Wohnungen
Verkauf Provisionsfrei
Ihre Suchkriterien
VH = Vorderhaus
GH = Gartenhaus
Whg-Nr | VH, GH | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche von – bis | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VH | EG | 2 | 40 – 50 m² | 49,56 m² | verkauft | Grundriss |
02 | VH | EG | 3 | 70 – 100 m² | 82,86 m² | verkauft | Grundriss |
03 | VH | EG | 1 | 40 – 50 m² | 47,86 m² | verkauft | Grundriss |
04 | VH | EG | 1 | 28 – 40 m² | 28,69 m² | verkauft | Grundriss |
05 | VH | 1. OG | 2 | 50 – 70 m² | 64,09 m² | verkauft | Grundriss |
06 | VH | 1. OG | 3 | 70 – 100 m² | 82,64 m² | verkauft | Grundriss |
07 | VH | 1. OG | 1 | 40 – 50 m² | 43,12 m² | verkauft | Grundriss |
08 | VH | 1. OG | 1 | 28 – 40 m² | 35,39 m² | verkauft | Grundriss |
09 | VH | 1. OG | 1 | 40 – 50 m² | 47,82 m² | verkauft | Grundriss |
10 | VH | 2. OG | 2 | 50 – 70 m² | 64,57 m² | verkauft | Grundriss |
11 | VH | 2. OG | 3 | 70 – 100 m² | 82,42 m² | verkauft | Grundriss |
12 | VH | 2. OG | 1 | 40 – 50 m² | 42,58 m² | verkauft | Grundriss |
13 | VH | 2. OG | 1 | 28 – 40 m² | 39,07 m² | verkauft | Grundriss |
14 | VH | 2. OG | 1 | 28 – 40 m² | 37,12 m² | verkauft | Grundriss |
15 | VH | 2. OG | 2 | 40 – 50 m² | 49,82 m² | verkauft | Grundriss |
16 | VH | 2. OG | 1 | 40 – 50 m² | 48,84 m² | verkauft | Grundriss |
17 | VH | 3. OG | 2 | 50 – 70 m² | 64,57 m² | verkauft | Grundriss |
18 | VH | 3. OG | 3 | 70 – 100 m² | 82,58 m² | verkauft | Grundriss |
19 | VH | 3. OG | 1 | 40 – 50 m² | 42,76 m² | verkauft | Grundriss |
20 | VH | 3. OG | 1 | 28 – 40 m² | 39,47 m² | verkauft | Grundriss |
21 | VH | 3. OG | 1 | 28 – 40 m² | 37,47 m² | verkauft | Grundriss |
22 | VH | 3. OG | 2 | 50 – 70 m² | 50,03 m² | verkauft | Grundriss |
23 | VH | 3. OG | 1 | 40 – 50 m² | 48,84 m² | verkauft | Grundriss |
24 | VH | 4. OG | 2 | 50 – 70 m² | 64,57 m² | verkauft | Grundriss |
25 | VH | 4. OG | 3 | 70 – 100 m² | 82,58 m² | verkauft | Grundriss |
26 | VH | 4. OG | 1 | 40 – 50 m² | 42,76 m² | verkauft | Grundriss |
27 | VH | 4. OG | 1 | 28 – 40 m² | 39,47 m² | verkauft | Grundriss |
28 | VH | 4. OG | 1 | 28 – 40 m² | 37,34 m² | verkauft | Grundriss |
29 | VH | 4. OG | 2 | 50 – 70 m² | 50,03 m² | verkauft | Grundriss |
30 | VH | 4. OG | 1 | 40 – 50 m² | 48,61 m² | verkauft | Grundriss |
31 | VH | 5. OG | 1 | 50 – 70 m² | 64,97 m² | verkauft | Grundriss |
32 | VH | 5. OG + DG | 5 | 100 – 200 m² | 198,74 m² | verkauft | Grundriss |
33 | VH | 5. OG | 1 | 40 – 50 m² | 42,76 m² | verkauft | Grundriss |
34 | VH | 5. OG | 1 | 28 – 40 m² | 39,29 m² | verkauft | Grundriss |
35 | VH | 5. OG | 1 | 28 – 40 m² | 37,07 m² | verkauft | Grundriss |
36 | VH | 5. OG | 2 | 40 – 50 m² | 48,51 m² | verkauft | Grundriss |
37 | VH | 5. OG | 1 | 40 – 50 m² | 48,84 m² | verkauft | Grundriss |
38 | VH | DG | 4 | 100 – 200 m² | 178,59 m² | verkauft | Grundriss |
39 | GH | EG | 1 | 50 – 70 m² | 69,59 m² | verkauft | Grundriss |
40 | GH | EG | 2 | 50 – 70 m² | 66,60 m² | verkauft | Grundriss |
41 | GH | 1. OG | 2 | 50 – 70 m² | 56,33 m² | verkauft | Grundriss |
42 | GH | 1. OG | 2 | 70 – 100 m² | 72,95 m² | verkauft | Grundriss |
43 | GH | 2. OG | 3 | 70 – 100 m² | 99,09 m² | verkauft | Grundriss |
Sie sind nicht fündig geworden? - Schauen Sie sich gern auch unser Projekt "um die Ecke" an.
Freienwalder Straße 34, 35